X.A.Mフロントオフセットスプロケットラインナップ表
YAMAHA
車種 | OFFSET量 (mm) |
サイズ | 設定丁数 | 新品番 | 税抜き価格 |
RZ250/350 | 10 | 520 | 16 | C4813 | ¥5,200 |
FZ750/FZR750 | 6 | 530 | 16/17 | C6804 | ¥6,000 |
FZ750/FZR750 | 9 | 530 | 17 | C6805 | ¥6,000 |
FZ750/FZR750 | 13 | 530 | 17 | C6806 | ¥6,000 |
SUZUKI
車種 | OFFSET量 (mm) |
サイズ | 設定丁数 | 新品番 | 税抜き価格 |
GSX750S/R1100/RD350A/B/SR400/500/750FX | 7 | 530 | 16/17 | C6801 | ¥6,000 |
GSX750S/R1100/RD350A/B/SR400/500/750FX | 10 | 530 | 16/17 | C6802 | ¥6,000 |
GSX750S/R1100/RD350A/B/SR400/500/750FX | 13 | 530 | 16/17 | C6803 | ¥6,000 |
GSX1100S | 7 | 530 | 16/17 | C6801S | ¥7,000 |
GSX1100S | 10 | 530 | 16/17 | C6802S | ¥7,000 |
GSX1100S | 13 | 530 | 16/17 | C6803S | ¥7,000 |
KAWASAKI
車種 | OFFSET量 (mm) |
サイズ | 設定丁数 | 新品番 | 税抜き価格 |
Z1/1R/2/1000A1-4/H/MkⅡ/FZ750/FZR750 | 6 | 530 | 16/17 | C6804 | ¥6,000 |
Z1/1R/2/1000A1-4/H/MkⅡ/FZ750/FZR750 | 9 | 530 | 17 | C6805 | ¥6,000 |
Z1/1R/2/1000A1-4/H/MkⅡ/FZ750/FZR750 | 13 | 530 | 17 | C6806 | ¥6,000 |
Z1000/1100GP/J/R/LOWSON/GPZ1100/ZRX1100/1200R/S | 5 | 530 | 17 | C6807S | ¥7,500 |
Z1000/1100GP/J/R/LOWSON/GPZ1100/ZRX1100/1200R/S | 8 | 530 | 17 | C6808S | ¥7,500 |
Z1000/1100GP/J/R/LOWSON/GPZ1100/ZRX1100/1200R/S | 8(+4.5mmスペーサー) | 520 | 17 | C4814RS | ¥8,000 |
Z1000/1100GP/J/R/LOWSON/GPZ1100/ZRX1100/1200R/S | 10 | 530 | 17 | C6809S | ¥7,500 |
GPZ750R/900R/ZZR1100D | 5 | 530 | 17 | C6807 | ¥6,000 |
GPZ750R/900R/ZZR1100D | 8 | 530 | 17 | C6808 | ¥6,000 |
GPZ750R/900R/ZZR1100D | 8 | 520 | 17 | C4814R | ¥6,500 |
GPZ750R/900R/ZZR1100D | 9 | 530 | 16/17 | C6811 | ¥6,000 |
GPZ750R/900R/ZZR1100D | 10 | 530 | 17 | C6809 | ¥6,000 |
GPZ750R/900R/ZZR1100D | 13 | 530 | 17 | C6812 | ¥6,000 |
X.A.M品番オフセット量早見表
XAM 品番 | 純正チェーン サイズ |
→ | コンバート サイズ |
4.5mm OFFSET |
5mm OFFSET |
6mm OFFSET |
7mm OFFSET |
8mm OFFSET |
9mm OFFSET |
10mm OFFSET |
13mm OFFSET |
C6203 | 530 | → | 同じ | X | X | C6804 | X | X | C6805 | X | C6806 |
C7201 | 532 | → | 530 | X | X | C6804 | X | X | C6805 | X | C6806 |
C8301 | 630 | → | 530 | X | X | X | C6801S | X | X | C6802S | C6803S |
C7301 | 532 | → | 530 | X | X | X | C6801 | X | X | C6802 | C6803 |
C6404 | 530 | → | 同じ | X | X | X | C6801 | X | X | C6802 | C6803 |
C6405 | 530 | → | 同じ | X | C6807 | X | X | C6808 | C6811 | C6809 | C6812 |
C8402 | 630 | → | 530 | X | X | C6804 | X | X | 25102 | X | C6806 |
C8403 | 630 | → | 530 | X | C6807S | X | X | C6808S | C6811S | C6809S | C6812S |
C6408 | 530 | → | 同じ | X | C6807S | X | X | C6808S | C6811S | C6809S | C6812S |
C6409 | 530 | → | 同じ | X | X | C6804 | X | X | 25102 | X | C6806 |
C6304 | 530 | → | 同じ | X | X | X | C6801 | X | X | C6802 | C6803 |
C6304S | 530 | → | 同じ | X | X | X | C6801S | X | X | C6802S | C6803S |
C6205 | 530 | → | 520 | X | X | X | X | X | X | C4813 | X |
C8406 | 630 | → | 530 | X | X | X | C6801 | X | X | C6802 | C6803 |
スプロケット用スペーサー
スプロケットとエンジンの間に使用することでオフセットを調整することができます。
スプロケットの締め付け厚さが変わり、締め付けトルクが不足する場合もありますので使用には専門の知識を持ったメカニックの方と相談しながら使用してください。
スプロケットの締め付け厚さが変わり、締め付けトルクが不足する場合もありますので使用には専門の知識を持ったメカニックの方と相談しながら使用してください。
XAM 品番 | 厚み(mm) | 対応XAMフロント品番 | 税抜き価格 |
C6304-SPA | 4 | C3209/4209R/4220R/4222/4406/4415R/4416R/5201/5405/5406R | ¥1,500 |
C6203/6304/6403/6404/6409/6801/6802/6803/7201/7301/8301 | |||
C6807-SPA | 4.5 | C6405/6406/6407/6408/6807/6808/6809/6811/6812/8403/8405 | ¥2,000 |